---РЦД250-20-12(21,11,22)-2шт-14.000р Б/У
---РЦД250-31,5-12(21,11,22)-1шт-14.000р Б/У
---РЦД350-20-12(21,11,22)-1шт -14.000р Б/У
---РЦД350-10-11(22,12,21)-1шт -19.000р
---РЦД350-20-12(21,11,22)-1шт -19.000р
---РЦД350-20-31(32,21,12,11,22)-1шт -19.000р/шт
---РЦД350-31,5-12(21,11,22)-1шт -19.000р
---РЦД350-40-22М (21,11,22)-2шт -19.000р
---РЦД400-16-22(11,12,21)-2 шт-29.000р
---РЦД400-40-22М (11,12,21)-1шт-29.000р
---РЦД400-40-13 (23, 11,12,21,22)-1шт-29.000р
---РМ250-10-33(11,22,21,12,13,32)-1шт -12.000р
---РМ250-16-12(11,22,21)-1шт -9.000р БУ
---РМ250-25-11(22,12,21)-1шт -12.000р
---РМ250-31,5-11(22,12,21)-1шт -12.000р
---РМ250-40-11(22,12,21)-1шт -12.000р
---РМ350-10-12(21,11,22)-2шт -19.000р/шт
---РМ500-40М-11(22,12,21)-1шт -29.000р
---РМ500-40-12(22,11,21)-1шт -29.000р
---РМ650-50 -12(21,11,22) - 1шт-49.000р
---РМ650-31,5М-22(11) -1шт-49.000р
---РМ650-50М-11(22) -1шт-49.000р
---РМ850-8-22(11,12,21) -1шт-69.000р
---РМ850-50-22(11,12,21) -1шт-69.000р
---РК500-50-22(11,12,21) -1шт-69.000р
---Ц2-250-40-22(11,12,21)-1шт-19.000р/шт
---Ц2-350-25-12(21,11,22)-5шт-33.000р/шт
---Ц2-350-40М-32(31)-4шт-33.000р/шт
---Ц2-400-50М-32(31)-1шт- 69.000р
---РЦТ-1250-90-31(32) 2шт-190.000р/шт
---Л-600.5 для крановой лебедки, 2шт-55.000р/шт
---ЦДР-170-23 с эл.двигателями в сборе 4шт, 21.000р/шт
ОПИСАНИЕ КРАНОВЫХ РЕДУКТОРОВ
Редукторы цилиндрические РЦД
Основные параметры редукторов
| Номинальное передаточное число | 10 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | Максимально допустимая консольная радиальная нагрузка, Н | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Крутящий момент на выходном валу редуктора, Нм | Рвх max | Pвых max | |||||
| РЦД - 250 | |||||||||
| 500 | Средний | 989 | 989 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
| Тяжелый | 769 | 715 | 792 | 893 | 794 | 844 | 1800 | 10000 | |
| Весьма тяжелый | 604 | 605 | 666 | 764 | 676 | 765 | 1400 | 8000 | |
| Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
| 700 | Средний | 933 | 926 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
| Тяжелый | 660 | 655 | 717 | 1290 | 739 | 1292 | 1800 | 10000 | |
| Весьма тяжелый | 568 | 550 | 604 | 662 | 623 | 665 | 1400 | 8000 | |
| Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
| 1000 | Средний | 849 | 846 | 940 | 895 | 895 | 844 | 2200 | 10000 |
| Тяжелый | 604 | 595 | 662 | 716 | 667 | 716 | 1800 | 10000 | |
| Весьма тяжелый | 539 | 505 | 549 | 595 | 563 | 601 | 1400 | 8000 | |
| Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
| 1500 | Средний | 768 | 760 | 841 | 895 | 858 | 844 | 2200 | 10000 |
| Тяжелый | 568 | 540 | 592 | 645 | 602 | 653 | 1800 | 10000 | |
| Весьма тяжелый | 505 | 505 | 534 | 556 | 503 | 544 | 1400 | 8000 | |
| Непрерывный | 505 | 505 | 480 | 457 | 457 | 431 | 1000 | 6400 | |
| РЦД - 400 | |||||||||
| 500 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
| Тяжелый | 1800 | 2030 | 2020 | 2020 | 2100 | 2000 | 3900 | 1760 | |
| Весьма тяжелый | 1510 | 1760 | 1710 | 1760 | 1800 | 1800 | 3900 | 13400 | |
| Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
| 700 | Средний | 2340 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
| Тяжелый | 1650 | 1850 | 1870 | 1870 | 1980 | 1940 | 3900 | 1760 | |
| Весьма тяжелый | 1400 | 1560 | 1570 | 1590 | 1690 | 1660 | 3900 | 13400 | |
| Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
| 1000 | Средний | 2330 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
| Тяжелый | 1510 | 1700 | 1710 | 1690 | 1810 | 1810 | 3900 | 1760 | |
| Весьма тяжелый | 1390 | 1440 | 1430 | 1430 | 1530 | 1530 | 3900 | 13400 | |
| Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
| 1500 | Средний | 1900 | 2340 | 2230 | 2120 | 2120 | 2000 | 3200 | 18000 |
| Тяжелый | 1400 | 1530 | 1530 | 1560 | 1640 | 1620 | 3900 | 1760 | |
| Весьма тяжелый | 1200 | 1300 | 1300 | 1320 | 1380 | 1380 | 3900 | 13400 | |
| Непрерывный | 1200 | 1200 | 1140 | 1080 | 1080 | 1020 | 1800 | 10000 | |
| РЦД - 400 | |||||||||
| 500 | Средний | 3450 | 4070 | 4020 | 4130 | 3950 | 3900 | 3800 | 23600 |
| Тяжелый | 2450 | 2420 | 2660 | 3970 | 2660 | 3970 | 3600 | 23400 | |
| Весьма тяжелый | 2300 | 2030 | 2250 | 2420 | 2260 | 2440 | 3600 | 18000 | |
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
| 700 | Средний | 3150 | 3120 | 3410 | 31290 | 3760 | 3900 | 3800 | 23600 |
| Тяжелый | 2300 | 2200 | 2400 | 2620 | 2490 | 2620 | 3600 | 23400 | |
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2220 | 2090 | 2220 | 3600 | 18000 | |
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
| 1000 | Средний | 3950 | 3940 | 3170 | 3430 | 3150 | 3450 | 3800 | 23600 |
| Тяжелый | 2300 | 2020 | 2230 | 2420 | 2250 | 2410 | 3600 | 23400 | |
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 2020 | 3600 | 18000 | |
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
| 1500 | Средний | 2580 | 2550 | 3920 | 3050 | 3990 | 3100 | 3800 | 23600 |
| Тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2160 | 2020 | 2200 | 3600 | 23400 | |
| Весьма тяжелый | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 3600 | 18000 | |
| Непрерывный | 2300 | 2020 | 2160 | 2110 | 2000 | 1950 | 2000 | 13800 | |
Условия применения редукторов
- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;
- работа длительная или с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;
- температура внешней среды от минус 40oC до плюс 50oС;
- климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.
Габаритные и присоединительные размеры редукторов
| Тип | аw2 | aw | L | L1 | L2 | 1 | 11 | l2 | l3 | l4 | l5 | Н | H1 | h | d | B | B1 | B2 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЦД-250 | 150 | 250 | 520 | 220 | 230 | 400 | 330 | 115 | 185 | 235 | 165 | 315 | 160 | 24 | 23 | 250 | 250 | 200 | 87 |
| РЦД-350 | 200 | 350 | 700 | 260 | 290 | 545 | 480 | 164 | 235 | 280 | 240 | 410 | 212 | 24 | 23 | 320 | 320 | 255 | 175 |
| РЦД-400 | 250 | 400 | 800 | 280 | 335 | 640 | 540 | 190 | 285 | 330 | 270 | 510 | 265 | 28 | 27 | 360 | 360 | 275 | 287 |
Размеры быстроходных валов редукторов

| Тип | d | d1 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЦД-250 | 30 | 27,1 | M20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 |
| РЦД-350 | 35 | 32,1 | 6 | 6 | 3,5 | ||||
| РЦД-400 |
Размеры тихоходных валов редукторов - в виде цилиндра

| Тип | l | d | b | t |
|---|---|---|---|---|
| РЦД-250 | 82 | 45k6 | 14 | 49.5 |
| РЦД-350 | 105 | 65m6 | 18 | 71 |
| РЦД-400 | 130 | 85m6 | 22 | 93 |
Размеры тихоходных валов редукторов - в виде зубчатой муфты

| Тип | m | z | b | L | L1 | k | В | d F7 | d1 f9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЦД-250 | 3 | 48 | 25 | 50 | 16 | 22 | 45 | 90 | 110 |
| РЦД-350 | 56 | 55 | 125 | ||||||
| РЦД-400 |
Редукторы цилиндрические РМ
Основные технические характеристики редукторов
| Частота вращения входного вала об/мин | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax | PБmax | PТmax | PMmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | РМ-350 | РМ-400 | РМ-500 | |||||||||
| 600 | 3,1 | 24,0 | 19,1 | 3,8 | 24,0 | 18,4 | 3,3 | 27,0 | 24,90 | 4,3 | 23,5 | 21,3 |
| 750 | 2,9 | 22,0 | 17,6 | 3,5 | 22,5 | 16,9 | 3,0 | 25,5 | 23,60 | 4,0 | 22,0 | 19,6 |
| 1000 | 2,6 | 20,5 | 16,0 | 3,1 | 20,0 | 16,0 | 2,7 | 22,5 | 21,65 | 3,5 | 19,5 | 17,7 |
| 1250 | 2,4 | 19,0 | 15,0 | 2,9 | 18,5 | 14,0 | 2,5 | 22,0 | 20,25 | 3,2 | 18,0 | 16,4 |
| 1500 | 2,4 | 18,5 | 14,2 | 2,9 | 17,5 | 13,7 | 2,3 | 21,0 | 20,1 | 3,0 | 17,0 | 16,45 |
| РМ-650 | РМ-750 | РМ-850 | РМ-1000 | |||||||||
| 600 | 4,5 | 114 | 113 | 6,7 | 105 | 113,3 | 14,0 | 150 | 163,2 | 13,0 | 176 | 199,0 |
| 750 | 4,3 | 110 | 106,3 | 6,3 | 97,5 | 105,0 | 13,0 | 137 | 152,2 | 12,0 | 164 | 184,3 |
| 1000 | 3,8 | 96,0 | 97,6 | 5,5 | 88,5 | 96,1 | 11,5 | 124 | 137,8 | 10,5 | 150 | 168,2 |
| 1250 | 3,35 | 90,5 | 91,0 | 5,0 | 81,5 | 89,7 | 10,5 | 119 | 127,8 | 10,0 | 134 | 157,0 |
| 1500 | 3,1 | 86,5 | 89,0 | 4,6 | 79,0 | 89,2 | 9,9 | 111 | 124,4 | 9,1 | 128 | 154,0 |
- PБmax - максимально допустимая консольная нагрузка на входном валу, кН;
- PТmax - максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу, кН;
- PMmax - максимально допустимая консольная нагрузка на выходном валу в виде части зубчатой муфты, кН.
Условия применения редукторов:
- работа в повторно-кратковременном режиме, т.е. при переменных нагрузках с периодическими остановками; допускается их длительная работа с постоянной нагрузкой;
- работа при нагрузке одного направления и реверсивной;
- вращение валов в любую сторону с частотой вращения входного вала не более 1500 об/мин. и окружной скоростью не более 12 м/сек.;
- атмосферa типов I и II по ГОСТ 15150-69 при запыленности воздуха не более 10 мг/куб.м.
- климатические исполнения: У, Т для категории размещения 1...3 и климатические исполнения УХЛ и О для категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.
Габаритные и присоединительные размеры редукторов
| Тип | aw | aw2 | L | l1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | B2 | H | H1 | h | d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | 250 | 150 | 540 | 200 | 238,5 | 320 | 235 | 45 | 50 | 189 | 249 | 230 | 190 | 230 | 312 | 160 | 22 | 17 | 85 |
| РМ-350 | 350 | 200 | 710 | 260 | 268,5 | 415 | 310 | 5P | 60 | 238 | 280 | 270 | 250 | 290 | 400 | 200 | 23 | 17 | 145 |
| PM-400 | 400 | 250 | 816 | 270 | 325,5 | 440 | 370 | 80 | 75 | 288 | 367 | 300 | 270 | 310 | 490 | 250 | 25 | 17 | 210 |
| PM-500 | 500 | 300 | 986 | 330 | 330 | 620 | 480 | 110 | 87 | 338 | 420 | 350 | 310 | 350 | 592 | 300 | 25 | 17 | 390 |
| Тип | aw | aw2 | L | l1 | L2 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | h | d | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-650 | 650 | 400 | 1278 | 430 | 430 | 830 | 490 | 215 | 155 | 445 | 460 | 470 | 410 | 470 | 318 | 697 | 320 | 95 | 35 | 25 | 878 |
| РМ-750 | 750 | 450 | 1448 | 450 | 475 | 1025 | 620 | 275 | 230 | 491 | 525 | 510 | 450 | 510 | 356 | 743 | 320 | 130 | 35 | 25 | 1030 |
| РМ-850 | 850 | 500 | 1632 | 510 | 550 | 1100 | 610 | 300 | 205 | 546 | 530 | 580 | 520 | 580 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 | 1230 |
| РМ-1000 | 1000 | 600 | 1896 | 550 | 695,5 | 1350 | 870 | 350 | 250 | 639 | 645 | 660 | 590 | 660 | П72 | 965 | 400 | 200 | 40 | 32 | 2122 |
Размеры быстроходных валов редукторов

| Тип | d | d1 | d3 | d4 (не более) | l | l1 | b | h | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | 30 | 27,10 | М20x1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 3 |
| РМ-350 | 40 | 35,90 | М24x2 | 63 | 110 | 82 | 10 | 8 | 5 |
| РМ-400 | 40 | 35,9 | М24x2 | 63 | 110 | 82 | 12 | 8 | 5 |
| PM-500 | 50 | 45,9 | М36x3 | 70 | 110 | 82 | 16 | 10 | 6 |
| РМ-650 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
| РМ-750 | 60 | 54,75 | М42xЗ | 94 | 140 | 105 | 16 | 10 | 6 |
| РМ-850 | 90 | 83,50 | М64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
| РМ-1000 | 90 | 83,50 | М64x4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 9 |
Размеры тихоходных валов редукторов - под муфты

| Тип | d m6 | d1 | b | l | t |
|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
| РМ-350 | 55 | 65 | 16 | 82 | 60 |
| РМ-400 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
| РМ-500 | 80 | 90 | 22 | 123 | 88 |
| 95 | 115 | 25 | 130 | 104 | |
| PM-650 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
| 125 | 145 | 32 | 165 | 136 | |
| РМ-750 | 110 | 130 | 28 | 165 | 120 |
| РМ-850 | 130 | 150 | 32 | 200 | 141 |
| РМ-1000 | 150 | 170 | 36 | 200 | 162 |
Размеры тихоходных валов редукторов - в виде зубчатой муфты

| Тип | m | z | b | L | L1 (не менее) | k | В | d F7 | d1 f9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РМ-250 | 3 | 40 | 20 | 39,5 | 29,5 | 20 | 35 | 72 | 95 |
| РМ-350 | 3 | 48 | 25 | 54,5 | 16 | 24,5 | 45 | 90 | 110 |
| РМ-400 | 3 | 56 | 25 | 57,5 | 16 | 26,5 | 45 | 90 | 135 |
| PM-500 | 4 | 56 | 35 | 63 | 16 | 32 | 50 | 120 | 170 |
| РМ-650 | 6 | 56 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 |
| РМ-750 | 6 | 56 | 40 | 75 | 16 | 32 | 68 | 170 | 260 |
| РМ-850 | 8 | 54 | 50 | 73 | 22 | 40 | 78 | 190 | 260 |
| РМ-1000 | 10 | 48 | 60 | 70 | 16 | 50 | 85 | 200 | 260 |
| 8 | 54 | 50 | 70 | 22 | 40 | 78 | 190 | 280 |





