
--- СЖ160/45 (СД160/45), на раме с ответными муфтами, без двигателя, 1шт ,30.000р
--- НС (СД) 100/40 , на раме, с ответными муфтами, без двигателя, 1шт ,10.000р
НАСОСЫ ДЛЯ ФЕКАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
СМ – горизонтальные, центробежные, консольные, одноступенчатые электронасосные агрегаты. Предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с рН 6-8,5, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью не более 1.10-6 м2/с, температурой до 90 С, с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Пример полного обозначения насоса СМ100-65-200а/2-ТСУ-Е-УХЛ4, где:
- 100 - условный диаметр входного патрубка (мм),
- 65 - условный диаметр напорного патрубка,
- 200 - условный диаметр рабочего колеса (мм),
- а – первая обточка рабочего колеса (б –вторая обточка р.к.),
- 2 – обозначение частоты вращения 2900 об/мин (4 –1450 об/мин, 6 –960 об/мин.),
- ТСУ – торцовое сальниковое исполнение,
- Е – взрывобезопасное исполнение насоса,
- УХЛ4 – климатическое исполнение насоса и категория размещения.
Материал деталей проточной части – серый чугун.
Уплотнение вала насосов – сальниковое (обозначается «С») или торцовое (обозначается «ТСУ»). Взрывобезопасное исполнение насоса имеет индекс «Е»
НС или СД – горизонтальные, СДВ – вертикальные, центробежные, одноступенчатые, консольные электронасосные агрегаты. Предназначены для перекачивания бытовых, промышленных и сточных вод и других загрязненных жидкостей с рН 6-8,5, кинематической вязкостью не более 1.10-6м2/с, плотностью до 1050 кг/м3, температурой до 80 С, с содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, размером до 6 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Материал проточной части – чугун.
Уплотнение вала – двойной мягкий сальник.
СЖ – горизонтальные, консольные, центробежные, одноступенчатые эл.насосные агрегаты. Предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей плотностью не более 1050 кг/м3, вязкостью не более 1.10-6 м2/с, температурой от +5 до +90 С, водородным показателем рН 6-13, с содержанием абразивных частиц максимальной плотностью 3000 кг/м3, объемной концентрацией не более 1%, размером до 5 мм и микротвердостью до 9000 МПа.
Материал проточной части – чугун.
Уплотнение вала – мягкий сальник.
ФНВг – вертикального или горизонтального монтажа, ФНГ –горизонтальный; Центробежные, одноступенчатые электронасосные агрегаты. Предназначены для перекачивания бытовых и промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей с рН 6-8,5, кинематической вязкостью не более 1.10-6 м2/с. плотностью до 2050 кг/м3, температурой до 80 С и содержанием абразивных частиц по объему не более 1%, размером до 3-5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.
Материал проточной части – чугун.
Уплотнение вала – двойной мягкий сальник.
НПК 20-22 – электронасос погружной канализационный, центробежный, вертикальный, переносной с закрытым двухлопаточным рабочим колесом. Предназначен для откачки бытовых (фекальных) и производственных сточных вод в малых системах канализации. Перкачиваемая среда с рН 6-8, плотностью не более 1050 кг/м3, может содержать абразивные частицы не более 1% по объему, размером не более 1 мм. Температура перекачиваемой среды до 45 С.
Материал проточной части –чугун.
Уплотнение вала – торцовое в масляной ванне.
ЦМФ 50-10 – центробежный, моноблочный, вертикальный, погружной эл.насос. Предназначен для откачивания фекальных жидкостей, сточных вод с максимальным размером твердых частиц до 15 мм, плотностью 2500 кг/м3. Температура перекачиваемой жидкости до 35 С.
Материал деталей проточной части – чугун.
Уплотнение вала – торцовое в масляной ванне.
ЦМК 16/27 – центробежный, моноблочный, погружной, вертикальный электронасос с трехлопаточным рабочим колесом. Предназначен для перекачивания бытовых фекальных и производственных сточных вод с рН 6-8, плотностью не более 1050 кг/м3, содержанием абразивных частиц по объему не более 1% и температурой до 45 С. Размер твердых частиц не более 3 мм, плотностью до 3000 кг/м3. Допускается использование эл.насоса в качестве переносного средства для аварийной откачки сточных вод из канализационных колодцев, сборников и т.п.
Проточная часть – чугун.
Уплотнение вала – торцовое в масляной ванне.
Номенклатура
| Типоразмер насоса |
Подача (м3/час) |
Напор ( м.в.ст.) |
Мощность э.дв. x частота вращения (кВт) x (об/мин) |
Габариты (мм) |
Масса (кг) |
| Моноблочный эл.насос 1СМ50-32-125/2 |
12,5 | 20 | 2,2 х 3000 | 510х248х285 | 42 |
| СМ80-50-200/2 | 50 | 50 | 18,5 х 3000 | 1400х305х478 | 250 |
| СМ80-50-200а/2 | 45 | 43 | 15 х 3000 | 1355х305х478 | 235 |
| СМ80-50-200б/2 | 40 | 35 | 11 х 3000 | 1260х305х478 | 200 |
| СМ80-50-200/4 | 25 | 12,5 | 5,5 х 1500 | 1125х30х478 | 150 |
| СМ80-50-200а/4 | 22 | 10,5 | 4,0 х 1500 | 1095х280х478 | 145 |
| СМ80-50-200б/4 | 20 | 9 | 3,0 х 1500 | 1080х305х478 | 140 |
| НС(СД) 16/25 | 16 | 25 | 4,0 х 3000 | 1015х294х410 | 135 |
| НС(СД) 16/25а | 14,5 | 20,5 | 3,0 х 3000 | 1000х294х410 | 130 |
| НС(СД) 16/25б | 13 | 17,5 | 2,2 х 3000 | 1000х294х410 | 128 |
| СД 32/40 | 32 | 40 | 11,0 х 3000 | 1180х331х440 | 195 |
| CД 32/40а | 28 | 33 | 7,5 х 3000 | 1100х331х440 | 165 |
| СД 32/40б | 25 | 27 | 5,5 х 3000 | 1045х331х440 | 140 |
| СЖ45/30 | 45 | 30 | 11 х 1500 | 1265х451х530 | 265 |
| НС(СД) 50/10 | 50 | 10 | 4,0 х 1500 | 1040х420х475 | 145 |
| НС (СД) 50/10а | 45 | 8,3 | 3,0 х 1500 | 1010х420х475 | 140 |
| НС(СД) 50/10б | 40 | 7 | 3,0 х 1500 | 1010х420х475 | 140 |
| НС(СД) 50/56 | 50 | 56 | 22 х 3000 | 1315х382х520 | 290 |
| НС(СД) 50/56а | 44 | 46 | 18,5 х 3000 | 1320х382х520 | 265 |
| НС(СД) 50/56б | 40 | 39 | 15 х 3000 | 1275х382х520 | 250 |
| СД 80/18 | 80 | 18 | 11 х 1500 | 1260х457х540 | 270 |
| СД 80/18а | 70 | 15 | 7,5 х 1500 | 1210х457х540 | 255 |
| СД 80/18б | 63 | 13 | 7,5 х 1500 | 1210х457х540 | 255 |
| СДВ 80/18 | 80 | 18 | 11,0 х 1500 фл | 2130х780х780 | 360 |
| СДВ 80/18а | 70 | 15 | 7,5 х 1500 фл. | 2080х780х780 | 345 |
| СДВ 80/18б | 63 | 13 | 7,5 х 1500 фл | 2080х780х780 | 345 |
| НС(СД)100/40 | 100 | 40 | 30 х 3000 | 1350х420х515 | 300 |
| НС(СД)100/40а | 90 | 33 | 22 х 3000 | 1310х420х515 | 280 |
| НС(СД)100/40б | 80 | 28 | 18,5 х 3000 | 1315х420х515 | 255 |
| НС(СД) 160/45 | 160 | 45 | 37 х 1500 | 1900х600х743 | 745 |
| НС(СД) 160/45а | 144 | 36 | 30 х 1500 | 1810х600х743 | 665 |
| НС(СД) 160/45б | 128 | 30 | 22 х 1500 | 1770х600х743 | 645 |
| НС (СД) 250/22,5 | 250 | 22,5 | 37 х 1500 | 1915х616х763 | 725 |
| НС(СД) 250/22,5а | 225 | 18,5 | 30 х 1500 | 1880х616х763 | 640 |
| НС(СД) 250/22,5б | 205 | 16 | 22 х 1500 | 1790х616х763 | 620 |
| ФНВг 160/45 | 160 | 45 | 37 х 1500 | 1507х606х606 | 630 |
| ФНГ 450/22,5 | 450 | 22,5 | 75 х 1500 | 2582х934х956 | 1477 |
| СМ100-65-200/2 | 100 | 52 | 37 х 3000 | 1503х450х647 | 420 |
| СМ100-65-200а/2 | 86 | 42 | 30 х 3000 | 1445х410х598 | 345 |
| СМ100-65-200б/2 | 75 | 32 | 22 х 3000 | 1415х410х598 | 325 |
| СМ100-65-200/4 | 62,5 | 12 | 5,5 х 1500 | 1195х310х513 | 200 |
| СМ100-65-200а/4 | 55 | 9 | 4,0 х 1500 | 1138х310х513 | 185 |
| СМ100-65-200б/4 | 50 | 7,5 | 3,0 х 1500 | 1108х310х513 | 180 |
| СМ100-65-250/4 | 50 | 20 | 7,5 х 1500 | 1240х350х560 | 235 |
| СМ100-65-250а/4 | 47 | 16,5 | 5,5 х 1500 | 1210х350х560 | 215 |
| СМ100-65-250б/4 | 44 | 13,5 | 5,5 х 1500 | 1210х350х560 | 215 |
| СМ125-80-315/4 | 80 | 32 | 22 х 1500 | 1479х400х668 | 405 |
| СМ125-80-315а/4 | 72,5 | 26 | 18,5 х 1500 | 1484х400х668 | 395 |
| СМ125-80-315б/4 | 65 | 20 | 15 х 1500 | 1444х400х668 | 370 |
| СМ150-125-315/4 | 200 | 32 | 45 х 1500 | 1955х517х725 | 715 |
| СМ150-125-315а/4 | 175 | 26,5 | 37 х 1500 | 1925х517х725 | 675 |
| СМ150-125-315б/4 | 145 | 20,5 | 30 х 1500 | 1800х517х725 | 600 |
| СМ150-125-315/6 | 136 | 14 | 15 х 1000 | 1802х517х793 | 506 |
| СМ150-125-315а/6 | 120 | 10,5 | 11 х 1000 | 1760х517х793 | 490 |
| СМ150-125-315б/6 | 100 | 8,5 | 5,5 х 1000 | 1655х517х793 | 440 |
| СМ200-150-315/4 | 400 | 32 | 75 х 1500 | 2030х795х835 | 1020 |
| СМ200-150-315а/4 | 360 | 26 | 55 х 1500 | 1955х795х835 | 950 |
| СМ200-150-315б/4 | 300 | 20 | 55 х 1500 | 1955х795х835 | 950 |
| СМ200-150-315/6 | 200 | 14 | 18,5 х 1000 | 1796х795х835 | 700 |
| СМ200-150-315а/6 | 200 | 11,2 | 15 х 1000 | 1761х795х835 | 680 |
| СМ200-150-315б/6 | 200 | 9 | 11 х 1000 | 1721х795х835 | 650 |
| СМ200-150-400/4 | 400 | 50 | 132 х 1500 | 2285х710х765 | 1355 |
| СМ200-150-400а/4 | 400 | 28 | 110 х 1500 | 2000х710х765 | 1300 |
| СМ200-150-500/4 | 400 | 80 | 200 х 1500 | 3025х650х1160 | 2240 |
| СМ200-150-500а/4 | 380 | 64 | 160 х 1500 | 2965х650х1160 | 2015 |
| СМ200-150-500б/4 | 360 | 50 | 110 х 1500 | 2880х650х1160 | 1925 |
| СМ250-200-400/4 | 800 | 50 | 250 х 1500 | 3130х720х1150 | 2635 |
| СМ250-200-400а/4 | 760 | 42,5 | 200 х 1500 | 3040х720х1150 | 2380 |
| СМ250-200-400б/4 | 720 | 35 | 160 х 1500 | 2990х720х1150 | 2155 |
| СМ250-200-400/6 | 530 | 22 | 75 х 1000 | 2910х720х1150 | 2065 |
| СМ250-200-400а/6 | 510 | 18,5 | 55 х 1000 | 2695х720х1150 | 1815 |
| СМ250-200-400б/6 | 480 | 15,5 | 45 х 1000 | 2655х720х1150 | 1770 |
| ЦМК - 16/27 | 16 | 27 | 3,0 х 3000 | 320х720 | 85 |
| ЦМФ - 50х10 | 50 | 10 | 2,8 х 3000 | 430х292х665 | 98 |
| НПК - 20-22 | 20 | 22 | 3,0 х 3000 | 315х790 | 80 |


